Регулятор давления газа TARTARINI серии B/240 – это комбинированный пружинный регулятор давления газа прямого действия, с мягким уплотнением, сбалансированным клапаном и малошумной конструкцией. Регуляторы давления газа TARTARINI серии B/240 успешно интегрируются в состав технических изделий любого производителя ГРП; ГРПБ (ПГБ); ШРП (ГРПШ); ГРУ и др. работающих на природном газе по ГОСТ 5542-2014. Регуляторы давления газа TARTARINI серии B/240 успешно применяются с автоматизированным газоиспользующим оборудованием в составе газовых рамп газогорелочных устройств, которые работают в динамическом режиме мгновенно изменяющегося расхода газа «On/Off». Регуляторы давления газа TARTARINI серии B/240 также могут применяться для редуцирования давления других газов: пропана, бутана, воздуха, азота и др. Надёжная конструкция регулятора давления и применяемые материалы обеспечивают высокий назначенный срок службы: 40 лет. Межсервисный интервал оборудования составляет (ресурс изделия до первого текущего ремонта): 7 лет.
Максимальная пропускная способность | 250 нм3/ч | |
Максимальное давление на входе | 6,0 бар | |
Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора | 20,0 бар | |
Полный диапазон настройки входного давления | 0,1 до 6,0 бар | |
Полный диапазон настройки выходного давления | 13 — 22 мбар | |
20 — 29 мбар | ||
29 — 42 мбар | ||
40 — 58 мбар | ||
56 — 80 мбар | ||
Тип соединения вход/выход | Ду 40 PN 16 UNI/DIN | |
Класс поддержания выходного давления (АС) | ± 5% | |
Класс давления полного закрытия SG | 10% | |
Температура транспортирующей среды, газ (рабочая среда) | Стандартное исполнение | -10° до 60 °C |
Температура окружающей среды | Стандартное исполнение | -20° до 80 °C |
Температура транспортирующей среды, газ (рабочая среда) | Низкотемпературное исполнение | -20° до 60 °C |
Температура окружающей среды | Низкотемпературное исполнение | -40° до 80 °C |
Материалы регулятора давления газа | Корпус серводвигателя | Алюминий |
Крышка | Алюминий | |
Корпус | Ковкий чугун | |
Гильза | Латунь | |
Седло | Латунь | |
Мембрана | Армированный нитрил каучук (NBR) | |
Прокладки | Нитрил каучук (NBR) | |
Вес регулятора давления газа | 8,5 кг | |
Встроенный ПЗК | Да | |
Модель пилота предохранительного запорного клапана (ПЗК) | OS/66 | |
Диапазон настройки встроенного ПЗК по максимальному давлению | 0,022-0,042 bar | |
0,040-0,090 bar | ||
0,045-0,130 bar | ||
0,080-0,200 bar | ||
0,130-0,260 bar | ||
0,250-0,600 bar | ||
Диапазон настройки встроенного ПЗК по минимальному давлению | 0,007-0,015 bar | |
0,013-0,030 bar | ||
0,030-0,095 bar | ||
0,093-0,210 bar | ||
0,210-0,460 bar | ||
Время срабатывания | 1 c | |
Материалы ПЗК (OS/66) | Корпус | Алюминий |
Крышка | Сталь | |
Мембрана | Нитрил каучук (NBR) | |
Выносной импульс | Да, труба ø6х1 — 1 м; фитинг ø6 угловой — 1 шт.; бобышка — 1 шт. | |
Вес ПЗК | 1 кг |
ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
Документация для проектирования:
Инструкция регуляторы давления TARTARINI серии B/240
Руководство по эксплуатации регуляторы давления TARTARINI серии B/240
Разрешительная документация
Перейти в раздел Разрешительная документация
Прайс-лист и маркетинг
Скачать 3D-модели регуляторов давления газа TARTARINI:
ПРОДУКЦИЯ «TARTARINI»
Опросный лист для подбора регулятора давления TARTARINI
Заполните опросный лист и направьте его на почту info@termogaz.su.
В ближайшее время вы получите подробное ТКП. Мы найдем наиболее эффективное решение для вашего проекта!