Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Оставить отзыв
[testimonial_view id="2"]Счетчик газа ротационный РЕД-Р предназначен для измерения объема очищенных и осушенных одно и многокомпонентных неагрессивных газов, таких как природный газ по ГОСТ 5542-2014, пропан, воздух, азот, инертных и других газов.
Область применения счетчика – промышленность (включая опасные производственные объекты) и коммунальное хозяйство, а также другие области деятельности, требующие учёта газа.
Эти приборы могут применяться при измерениях расхода газа в трубопроводе с низким и среднем давлением (до 16 бар) и/или при измерениях переменных потоков.
В счетчиках РЕД-Р реализован объёмный принцип измерения, именно поэтому условия их установки не отражаются на метрологии. Эти приборы с успехом применяются для строительства очень компактных станций без соблюдения прямых участков трубопровода до и после счетчика.
Счетчики РЕД-Р сертифицированы и одобрены для ведения коммерческого учета газа.
Поверните телефон Просмотр таблицы доступен только в горизонтальном режиме.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Объемные расходы | от 0,25 м3/ч до 1600 м3/ч |
Типоразмеры | G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000 |
Номинальный диаметр: | Dn25, Dn40, Dn50, Dn80, Dn100, Dn150, Dn200 |
Динамический диапазон калибровки | до 1:250 |
Материал корпуса | Алюминий |
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений объема газа в диапазоне расходов, %
от Qmin до Qt
от Qt до Qmax
по специальному заказу приборы повышенной точности:
Qmin ≤ Q ≤ Qmax |
± 2,0
± 1,0
± 0,9 |
Точка перехода Qt | 0,05 Qnom |
Максимальное рабочее давление, бар | До 16 |
Счетный механизм | 8-разрядный |
Температура газа, oС | — 30 …. +60 |
Температура окружающей среды, oС | — 40 …. +70 |
Относительная влажность, % | 95 |
Маркировка взрывозащищенности | 1Ex ia IIC T4 |
Основные технические параметры ротационных счетчиков РЕД-Р
Типоразмер | Номинальный диаметр, мм | Qmaх, м3/ч | Диапазон рабочих расходов Qmaх/ Qmin | Перепад давления при Qmaх, Па | |||||||||
250:1 | 200:1 | 160:1 | 130:1 | 100:1 | 80:1 | 65:1 | 50:1 | 40:1 | 30:1 | ||||
Qmin, м3/ч | |||||||||||||
G10 | 25 | 16 | 0,4 | 0,5 | 70 | ||||||||
G16 | 25 | 25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 170 | ||||||
G16 | 40 | 25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 160 | ||||||
G25 | 40 | 40 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 190 | ||||
G16 | 50 | 25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 110 | ||||||
G25 | 50 | 40 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 130 | |||||
G40 | 50 | 65 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 220 | |||
G65 | 50 | 100 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,3 | 380 | |
G65 | 80 | 100 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,3 | 160 | |
G100 | 80 | 160 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,3 | 370 |
G160 | 80 | 250 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5 | 6,2 | 8,3 | 380 | ||
G160 | 100 | 250 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5 | 6,2 | 8,3 | 200 | ||
G250 | 100 | 400 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,1 | 8 | 10 | 13 | 310 | |
G400 | 100 | 650 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 860 | |
G400 | 150 | 650 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 680 | ||
G650 | 150 | 1000 | 6,2 | 7,6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 33 | 700 | ||
G1000 | 200 | 1600 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 53 | 800 |
Типовая кривая погрешности ротационных счетчиков газа РЕД-Р
Ряд типоразмеров
Габаритные размеры ротационных счетчиков РЕД-Р
РЕД-Р Dn25 – Dn100
Типоразмер | DN, мм | Расстояние между фланцами, L | А | B | C | H | AEK, мм | Отверстия, резьба |
G10 | 25 | 121 | 213 | 60 | 273 | 120 | 85 | 4-M12 |
G16 | 25 | 121 | 213 | 60 | 273 | 120 | 85 | 4-M12 |
G16 | 40 | 171 | 213 | 60 | 273 | 120 | 110 | 4-M16 |
G25 | 40 | 171 | 213 | 60 | 273 | 120 | 110 | 4-M16 |
G16 | 50 | 171 | 210 | 122 | 332 | 185 | 125 | 4-M16 |
G25 | 50 | 171 | 210 | 122 | 332 | 185 | 125 | 4-M16 |
G40 | 50 | 171 | 210 | 122 | 332 | 185 | 125 | 4-M16 |
G65 | 50 | 171 | 210 | 122 | 332 | 185 | 125 | 4-M16 |
G65 | 80 | 171 | 248 | 160 | 408 | 185 | 160 | 8-M16 |
G100 | 80 | 171 | 248 | 160 | 408 | 185 | 160 | 8-M16 |
G160 | 80 | 171 | 236 | 168 | 404 | 235 | 160 | 8-M16 |
G160 | 100 | 241 | 260 | 192 | 452 | 235 | 180 | 8-M16 |
G250 | 100 | 241 | 329 | 261 | 590 | 235 | 180 | 8-M16 |
G400 | 100 | 241 | 329 | 261 | 590 | 235 | 180 | 8-M16 |
РЕД-Р Dn150 – Dn200
Типоразмер | DN, мм | Расстояние между фланцами, L | А | B | C | H | AEK, мм | Отверстия, резьба |
G400 | 150 | 450 | 344 | 274 | 618 | 400 | 240 | 8-M20 |
G650 | 150 | 450 | 379 | 309 | 688 | 400 | 240 | 8-M20 |
G1000 | 200 | 400 | 435 | 365 | 800 | 400 | 295 | 12-M20 |
Поверните телефон
Просмотр таблицы доступен только в горизонтальном режиме.Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.