КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | ШУМОГЛУШИТЕЛИ МЕТРАН |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ | |
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ МЕТРАН | |
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ МЕТРАН НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ |
Наименование параметра | Величина параметра или примечание |
Проектная производительность | 186 760 нм3/ч |
Давление на входе, макс | 12 бар |
Давление на входе, мин | 6 бар |
Давление на выходе | 0,7 бар |
Расход газа | 46 690 нм3/ч |
Уровень шума, создающийся в процессе редуцирования, без применения систем высокоэффективного шумоглушения | 108 дБА |
Уровень шума, создающийся в процессе редуцирования, с применением систем высокоэффективного шумоглушения | 82 дБА. |
![]() |
![]() |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.